z technických príčin
Tel.: 0911 409 341
Č.výr. | Dĺžka v m A | Dĺžka v m B | Dĺžka v m C | Váha cirka | Priečny stabilizátor |
53-006 ○ | 2,07 | 2,85 | 4,49 | 14,0 kg | 0,8 m |
53-007 ○ | 2,33 | 3,37 | 5,03 | 16,0 kg | 0,8 m |
53-008 ○ | 2,51 | 3,82 | 5,62 | 18,0 kg | 1,0 m |
53-009 ○ | 2,82 | 4,10 | 6,17 | 19,0 kg | 1,0 m |
53-010 ● | 3,16 | 4,77 | 7,02 | 25,0 kg | 1,0 m |
53-012 ● | 3,68 | 5,78 | 8,42 | 29,0 kg | 1,2 m |
53-014 ● | 4,22 | 6,86 | 10,40 | 32,0 kg | 1,2 m |
Dĺžka A … Dvojitý rebrík
Dĺžka B … Dvojitý rebrík s vysunutým ramenom
Dĺžka C … 3-dielny výsuvný rebrík