z technických príčin
Tel.: 0911 409 341
Základ bez príslušenstva
Typ | Stupne | Výška plošinky | Rozkrok | šírka zadnej priečnej nohy | Váha |
76-004 | 4 | 920 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 18,6 kg |
76-005 | 5 | 1.150 mm | 1.133 mm | 1.060 mm | 21,6 kg |
76-006 | 6 | 1.380 mm | 1.265 mm | 1.110 mm | 24,9 kg |
76-007 | 7 | 1.610 mm | 1.398 mm | 1.160 mm | 27,7 kg |
76-008 | 8 | 1.840 mm | 1.531 mm | 1.200 mm | 31,0 kg |
76-009 | 9 | 2.070 mm | 1.664 mm | 1.250 mm | 34,0 kg |
76-010 | 10 | 2.300 mm | 1.797 mm | 1.290 mm | 37,1 kg |
76-011 | 11 | 2.530 mm | 1.929 mm | 1.340 mm | 40,2 kg |
76-012 | 12 | 2.760 mm | 2.065 mm | 1.390 mm | 43,2 kg |
76-013 | 13 | 2.990 mm | 2.195 mm | 1.430 mm | 46,4 kg |
76-014 | 14 | 3.220 mm | 2.328 mm | 1.480 mm | 49,4 kg |
76-015 | 15 | 3.450 mm | 2.461 mm | 1.520 mm | 52,6 kg |
76-016 | 16 | 3.680 mm | 2.593 mm | 1.570 mm | 55,7 kg |
76-017 | 17 | 3.910 mm | 2.726 mm | 1.620 mm | 58,7 kg |
76-018 | 18 | 4.140 mm | 2.859 mm | 1.660 mm | 61,8 kg |
76-019 | 19 | 4.370 mm | 2.992 mm | 1.710 mm | 64,8 kg |
76-020 | 20 | 4.600 mm | 3.125 mm | 1.750 mm | 68,0 kg |
76-021 | 21 | 4.830 mm | 3.257 mm | 1.800 mm | 71,2 kg |
76-022 | 22 | 5.060 mm | 3.390 mm | 1.850 mm | 74,1 kg |
Príslušenstvo
Zábradlie 1 strana k schodom, voliteľné : 76-104 – 76-122
Ďalšie:
76-028 | Zábradlie vzadu k podeste |
76-028 | Zábradlie bočné k podeste jedna strana |
76-025 | Odkladacia priehradka |
76-027 | Ochrana hrán |
76-029 | Príplatok za rozoberateľné prevedenie schodíkov od 76-004 do 76-010 |